
Financiación sospechosa
Detengan la evaluación de Formosa Plastics Banks
Formosa Plastics tiene un extenso y grave historial de violaciones ambientales y de derechos humanos, y continúa contaminando sistemáticamente hasta el día de hoy. Además, Formosa Plastics ya enfrenta dificultades financieras, y los analistas advierten sobre los riesgos de una mayor expansión. ¿Seguirán los bancos haciendo negocios con este conglomerado petroquímico que destruye nuestro clima, contamina nuestros océanos y perjudica a nuestras comunidades, o tomarán medidas y excluirán públicamente a Formosa Plastics Group?
Grupo de plásticos de Formosa Consta de cinco filiales principales: Formosa Plastics Corporation, Nan Ya Plastics Corporation, Formosa Chemicals & Fibre Corporation, Formosa Petrochemical Corporation y Formosa Ha Tinh Steel Corporation, que a su vez poseen conjuntamente alrededor de 100 filiales y empresas estrechamente relacionadas. Estamos solicitando a los bancos que excluyan a todo el Grupo Formosa Plastics.
Lea la campaña Carta abierta a las instituciones financieras y consulta aquí su progreso.
Clave de la tarjeta de puntuación
![]() Financiación activa | ![]() Financiación reciente, sin exclusiones públicas | ![]() Sin financiación reciente, sin exclusiones públicas | ![]() Empresa o empresas de FPG excluidas públicamente | ![]() Todo el FPG fue excluido públicamente. |
Bancos
| Estado | Banco | Sede | Explicación (todas las cifras en USD) |
|---|---|---|---|
![]() | Danske Bank | Dinamarca | Excluye Formosa Chemicals & Fibre Corporation y Formosa Taffeta por violaciones de los derechos laborales. |
![]() | DNB | Noruega | Excluye Formosa Chemicals & Fibre Corporation y Formosa Taffeta por violaciones de derechos humanos. |
![]() | Morgan Stanley | EE.UU | Sin exclusiones públicas. |
![]() | Wells Fargo | EE.UU | Sin exclusiones públicas. |
![]() | Citi | EE.UU | Proporcionó $668 millones en financiación a las empresas del Grupo Formosa Plastics entre 2001 y 2015. |
![]() | Banco Comercial E. Sun | Taiwán | Coordinador principal y editor del libro de un $550 millones desde 2021 hasta 2024 para Formosa Resources Australia, una unidad local de Formosa Plastics. |
![]() | Banco Comercial Hua Nan | Taiwán | Participó en un préstamo de $1.5 mil millones a Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited entre 2016 y 2023. |
![]() | Grupo Financiero Mitsubishi UFJ (MUFG) | Japón | Proporcionó Préstamo de $208 millones a las empresas del Grupo Formosa Plastics en 2021. Coordinador principal y editor del libro para un préstamo de $750 millones a Formosa Ha Tinh (Caimán) entre 2019 y 2024. |
![]() | Corporación Bancaria Sumitomo Mitsui (SMBC) | Japón | Coordinador principal y editor del libro de un préstamo de $550 millones de dólares desde 2021 hasta 2024 para Formosa Resources Australia, una unidad local de Formosa Plastics. Participó en un préstamo de $1.5 mil millones a Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited entre 2016 y 2023. |
![]() | Banco Fubon de Taipei | Taiwán | Participó en un préstamo de $1.5 mil millones a Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited entre 2016 y 2023. |
![]() | ANZ | Australia | Bookrunner de un bono a 10 años por valor de $1 mil millones emitido por Formosa Plastics Group en 2015. |
![]() | Banco de América | EE.UU | Bank of America Merrill Lynch era co-gerente de un bono a 10 años por valor de $1 mil millones emitido por Formosa Plastics Group en 2015. |
![]() | Banco de China | Porcelana | Participó en un préstamo de $1 mil millones a Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited entre 2016 y 2021. Coordinador global conjunto y editor del libro de un bono a 10 años por valor de $1 mil millones emitido por Formosa Plastics Group en 2015. |
![]() | Banco de Taiwán | Taiwán | Coordinador principal y editor del libro para un préstamo de 5 años por $750 millones a Formosa Ha Tinh (Caimán) anunciado en 2020. Coordinador principal y editor del libro para un préstamo de $750 millones a Formosa Ha Tinh (Caimán) entre 2019 y 2026. |
![]() | Barclays | Reino Unido | Sostiene existencias en Formosa Plastics Corporation. |
![]() | BBVA | España | Proporcionó un préstamo de $100 millones al Grupo Formosa Plastics en 2022. |
![]() | BNP Paribas | Francia | Sostiene existencias en Formosa Plastics Corporation. |
![]() | Banco CTBC | Taiwán | Coordinador principal y editor del libro de un préstamo de $400 millones a 5 años a Formosa Steel IB lanzado en 2024. |
![]() | Banco DBS | Singapur | Proporcionó un préstamo de $200 millones a Formosa Ha Tinh (Caimán) en 2021. Arreglista principal de un préstamo de $500 millones a Formosa Ha Tinh (Caimán) en 2020. Participó en un préstamo de $1.5 mil millones a Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited entre 2016 y 2023. cogestor de un bono a 10 años por valor de $1 mil millones emitido por Formosa Plastics Group en 2015. |
![]() | Primer Banco Comercial | Taiwán | Coordinador principal y editor del libro para un préstamo de 5 años por $750 millones a Formosa Ha Tinh Steel Corporation anunciado en 2020. Coordinador principal y editor del libro para un préstamo de $750 millones a Formosa Ha Tinh (Caimán) entre 2019 y 2026. Coordinador principal y editor del libro de $430 millones en financiación desde 2021 hasta 2026 para Formosa Resources, una unidad de Formosa Plastics con sede en Taiwán. |
![]() | Goldman Sachs | EE.UU | Sostiene existencias en Formosa Plastics Corporation. |
![]() | Fubon Financial Holdings | Taiwán | Suscribió Emisión de bonos por valor de $46,4 millones de libras esterlinas para Formosa Plastics. Los bonos vencen el 26 de junio de 2028. |
![]() | HSBC | Reino Unido | Coordinador global conjunto y editor del libro de un bono a 10 años por valor de $1 mil millones emitido por Formosa Plastics Group en 2015.Sostiene existencias en Formosa Plastics Corporation. |
![]() | JPMorgan Chase | EE.UU | Sostiene existencias en Formosa Plastics Corporation. |
![]() | Mega Banco Comercial Internacional | Taiwán | Coordinador principal y editor del libro para un préstamo de 5 años por $750 millones a Formosa Ha Tinh (Caimán) anunciado en 2020. Coordinador principal y editor del libro para un préstamo de $750 millones a Formosa Ha Tinh (Caimán) entre 2019 y 2026. Coordinador principal y editor del libro de un préstamo de $400 millones a 5 años a Formosa Steel IB lanzado en 2024. |
![]() | Mizuho | Japón | Proporcionó $269 millones en préstamos a empresas del Grupo Formosa Plastics en 2021. Bookrunner de un bono a 10 años por valor de $1 mil millones emitido por Formosa Plastics Group en 2015. |
![]() | Banco Real de Canadá | Canadá | Sostiene acciones de Formosa Plastics Corporation. |
![]() | Standard Chartered | Reino Unido | Coordinador principal y editor del libro para un préstamo de $750 millones a Formosa Ha Tinh (Caimán) entre 2019 y 2024. cogestor de un bono a 10 años por valor de $1 mil millones emitido por Formosa Plastics Group en 2015. |
![]() | Banco Internacional Taishin | Taiwán | Coordinador principal y editor del libro para un préstamo de 5 años por $750 millones a Formosa Ha Tinh Steel Corporation anunciado en 2020. |
![]() | Banco Cooperativo de Taiwán | Taiwán | Coordinador principal y editor del libro de $430 millones en financiación desde 2021 hasta 2026 para Formosa Resources, una unidad de Formosa Plastics con sede en Taiwán, |
![]() | UBS | Suiza | cogestor sobre una emisión de bonos de 1.000 millones de libras esterlinas para Formosa Islas Caimán. Los bonos vencen el 22 de abril de 2025. cogestor de un bono a 10 años por valor de $1 mil millones emitido por Formosa Plastics Group en 2015. |
Amigos de la Tierra no busca la toma de decisiones o acciones colectivas por parte de instituciones financieras u otras entidades, y nada en este sitio web debe interpretarse como un incentivo o una exigencia para dicha toma de decisiones o acciones colectivas.




